Văn bản | Ngày phát hành | Tải về |
---|---|---|
QUÝ 2 | ||
30/07/2024 | ||
30/07/2024 | ||
30/07/2024 | ||
QUÝ 1 | ||
05/07/2024 | ||
26/04/2024 | ||
26/04/2024 | ||
26/04/2024 |
Văn bản | Ngày phát hành | Tải về |
---|---|---|
NĂM | ||
29/03/2024 | ||
29/03/2024 | ||
29/03/2024 | ||
QUÝ 4 | ||
30/01/2024 | ||
30/01/2024 | ||
30/01/2024 | ||
QUÝ 3 | ||
30/10/2023 | ||
30/10/2023 | ||
30/10/2023 | ||
BÁN NIÊN | ||
29/08/2023 | ||
29/08/2023 | ||
29/08/2023 | ||
QUÝ 2 | ||
28/07/2023 | ||
28/07/2023 | ||
28/07/2023 | ||
QUÝ 1 | ||
30/03/2023 | ||
28/04/2023 | ||
28/04/2023 |
Văn bản | Ngày phát hành | Tải về |
---|---|---|
NĂM | ||
30/03/2023 | ||
30/03/2023 | ||
30/03/2023 | ||
30/03/2023 | ||
QUÝ 4 | ||
19/01/2022 | ||
19/01/2022 | ||
19/01/2022 | ||
QUÝ 3 | ||
21/10/2022 | ||
21/10/2022 | ||
21/10/2022 | ||
BÁN NIÊN | ||
22/08/2022 | ||
22/08/2022 | ||
22/08/2022 | ||
QUÝ 2 | ||
29/07/2022 | ||
29/07/2022 | ||
29/07/2022 | ||
QUÝ 1 | ||
29/04/2022 | ||
29/04/2022 | ||
29/04/2022 |
Văn bản | Ngày phát hành | Tải về |
---|---|---|
NĂM | ||
28/3/2022 | ||
28/3/2022 | ||
28/3/2022 | ||
QUÝ 4 | ||
28/1/2022 | ||
28/1/2022 | ||
28/1/2022 | ||
BCTC PHÁT HÀNH LẠI | ||
25/11/2021 | ||
25/11/2021 | ||
25/11/2021 | ||
25/11/2021 | ||
QUÝ 3 | ||
30/10/2021 | ||
30/10/2021 | ||
30/10/2021 | ||
BÁN NIÊN | ||
20/08/2021 | ||
20/08/2021 | ||
20/08/2021 | ||
QUÝ 2 | ||
30/07/2021 | ||
30/07/2021 | ||
30/07/2021 | ||
QUÝ 1 | ||
15/04/2021 | ||
15/04/2021 | ||
15/04/2021 |
Văn bản | Ngày phát hành | Tải về |
---|---|---|
NĂM | ||
Giải trình thông tin công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 | 31/03/2021 | |
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 | 20/04/2021 | |
Báo cáo tài chính riêng năm 2020 | 20/04/2021 | |
QUÝ 4 | ||
Giải trình báo cáo tài chính quý 4 năm 2020 | 20/01/2021 | |
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2020 | 20/01/2021 | |
Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2020 | 20/01/2021 | |
QUÝ 3 | ||
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2020 | 20/10/2020 | |
Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2020 | 20/10/2020 | |
BÁN NIÊN | ||
Báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét 6 tháng đầu năm 2020 | 14/08/2020 | |
Báo cáo tài chính riêng đã soát xét 6 tháng đầu năm 2020 | 14/08/2020 | |
QUÝ 2 | ||
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2020 | 20/10/2020 | |
Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2020 | 20/10/2020 | |
Giải trình Thông tin công bố báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2020 | 20/10/2020 | |
QUÝ 1 | ||
Đính chính thông tin công bố trên báo cáo tài chính quý 1 năm 2020 | 22/04/2020 | |
Giải trình biến động về kết quả sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2020 | 22/04/2020 | |
Giải trình bổ sung biến động về kết quả sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2020 | 20/04/2020 |
Văn bản | Ngày phát hành | Tải về |
---|---|---|
NĂM | ||
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 ( bản 2 ) | 31/03/2021 | |
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 ( bản 1 ) | 31/03/2020 | |
31/03/2020 |
Văn bản | Ngày phát hành | Tải về |
---|---|---|
NĂM | ||
Báo cáo tài chính năm 2018 | 22/03/2019 | |
Báo cáo tài chính năm 2017 | 02/04/2018 | |
Báo cáo tài chính năm 2015 | 31/03/2016 |